Классы опасности грузов
1.1 Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой | Оранжевый фон Черная взрывающаяся бомба Маркировка – 1, 1.1, 1.2, 1.3 | ВЗРЫВАЕТСЯ EXPLOSIVE EXPLOSIBLE EXPLOSIVO | |
1.2 Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой | Оранжевый фон Черная взрывающаяся бомба Маркировка – 1, 1.1, 1.2, 1.3 | ВЗРЫВАЕТСЯ EXPLOSIVE EXPLOSIBLE EXPLOSIVO | |
1.3 Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся массой | Оранжевый фон Черная взрывающаяся бомба Маркировка – 1, 1.1, 1.2, 1.3 | ВЗРЫВАЕТСЯ EXPLOSIVE EXPLOSIBLE EXPLOSIVO | |
1.4 Взрывчатые материалы, не представляющие значительной опасности | Оранжевый фон Символ не наносится. Черным цветом наносятся цифры 1.4 высотой 30 мм и толщиной 5 мм Маркировка - 1 | Не наносится | |
1.5 Очень нечувствительные взрывчатые материалы | Оранжевый фон Символ не наносится. Черным цветом наносятся цифры 1.4 высотой 30 мм и толщиной 5 мм Маркировка - 1 | Не наносится | |
1.6 Изделия чрезвычайно низкой чувствительности | Оранжевый фон Символ не наносится. Черным цветом наносятся цифры 1.4 высотой 30 мм и толщиной 5 мм Маркировка - 1 | Не наносится |
2.1 Невоспламеняющиеся неядовитые газы | Зеленый фон Черный (белый) газовый баллон Маркировка 2 или 2.1 | НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ NON-FLAMMABLE GAS NON-FLAMMABLE GAZ NO-FLAMABLE GAS | |
2.2 Ядовитые газы | Белый фон Черный череп и две скрещенные кости Маркировка 2 или 2.2 | ЯДОВИТЫЙ ГАЗ POISON GAS NOXIQUE GAZ NOXICANTE GAS | |
2.3 Воспламеняющиеся (горючие) газы | Красный фон Черное (белое) пламя Маркировка - 2 или 2.3 | ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ FLAMMABLE GAS INFLAMMABLE GAZ FLAMABLE GAS | |
2.4 Ядовитые и воспламеняющиеся газы | Белый фон Черный череп и две скрещенные кости Маркировка – 2 или 2.4 | ЯДОВИТЫЙ ГАЗ POISON GAS NOXIQUE GAZ NOXICANTE GAS | |
2.5 Ядовитые и воспламеняющиеся газы | Красный фон Черное (белое) пламя Маркировка – 2 или 2.4 | ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ГАЗ FLAMMABLE GAS INFLAMMABLE GAZ FLAMABLE GAS |
3.0 Легковоспламеняющиеся жидкости | Красный фон Черное (белое) пламя Маркировка – 3, 3.1, 3.2, 3.3 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ FLAMMABLE LIQUID INFLAMMABLE LIQUIDE LIQUIDO FLAMABLE | |
3.1 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18°С в закрытом тигле | Красный фон Черное (белое) пламя Маркировка – 3, 3.1, 3.2, 3.3 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ FLAMMABLE LIQUID INFLAMMABLE LIQUIDE LIQUIDO FLAMABLE | |
3.2 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее минус 18 °C, но менее 23 °C | Красный фон Черное (белое) пламя Маркировка – 3, 3.1, 3.2, 3.3 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ FLAMMABLE LIQUID INFLAMMABLE LIQUIDE LIQUIDO FLAMABLE | |
3.3 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не менее 23 °C, но не более 61 ° | Красный фон Черное (белое) пламя Маркировка – 3, 3.1, 3.2, 3.3 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ FLAMMABLE LIQUID INFLAMMABLE LIQUIDE LIQUIDO FLAMABLE |
4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества | Чередующиеся равноотстоящие вертикальные белые и красные полосы Черное пламя Маркировка – 4 или 4.1 | ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ТВЕРДЫЕ FLAMMABLE SOLID INFLAMMABLE SOLIDE SOLIDO FLAMABLE | |
4.2 Самовозгорающиеся вещества | Верхняя часть - белая, нижняя часть – красная Черное пламя Маркировка - 4 или 4.2 | САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ SPONTANEOUSLY COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE SPONTAN É MENT COMBUSTIBLE ESPONT Á NEO | |
4.3 Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой | Синий фон Черное (белое) пламя Маркировка – 4 или 4.3 | Черным или белым цветом наносится: ОПАСНО ПРИ УВЛАЖНЕНИИ DANGEROUS WHEN WET DANGEREUX Á LHUMIDIFICATION RELIGROSO CUANDO HUMEDO |
5.1 Окисляющие вещества | Желтый фон Черное пламя над черным кругом Маркировка – 5.1 | ОКИСЛИТЕЛЬ OXIDIZING AGENT COMBURANT COMBURANT OXIDANTE | |
5.2 Органические пероксиды | Желтый фон Черное пламя над черным кругом Маркировка – 5.2 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД ORGANIC PEROXIDE PEROXYDE ORGANIQUE PEROXIDOS ORGANICOS |
6.1 Ядовитые вещества Белый фон Череп и две скрещенные кости Маркировка – 6 или 6.1 ЯД POISON POISON PONZONA (TÓXICO) | |
6.1 Ядовитые вещества Белый фон Череп и две скрещенные кости Маркировка – 6 или 6.1 ЯД POISON POISON PONZONA (TÓXICO) |
7.1 Радиоактивные материалы | Белый фон Черный схематический трилистник. В правом углу нижнего треугольника после надписи (радиоактивно) - одна вертикальная красная полоса Маркировка - 7 | РАДИОАКТИВНО... Содержимое... Активность... RADIOACTIVE... Contents... Activity... RADIOACTIF... Contenu... Activité ... RADIACTIVO... Contenido... Actividad. |
8.0 Едкие и (или) коррозионные вещества | Верхняя часть - белый, нижняя часть - черный Капли, вытекающие из одной пробирки на металлическую пластинку, а из другой - на руку. Капли разъедают металл, руку Маркировка – 8, 8.1, 8.2, 8.3 | ЕДКОЕ/КОРРОЗИОННОЕ CORROSIVE CORROSIFE CORROSIVO (CAUSTICO) | |
8.1 Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислотными свойствами | Верхняя часть - белый, нижняя часть - черный Капли, вытекающие из одной пробирки на металлическую пластинку, а из другой - на руку. Капли разъедают металл, руку Маркировка – 8, 8.1, 8.2, 8.3 | ЕДКОЕ/КОРРОЗИОННОЕ CORROSIVE CORROSIFE CORROSIVO (CAUSTICO) | |
8.2 Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие основными свойствами | Верхняя часть - белый, нижняя часть - черный Капли, вытекающие из одной пробирки на металлическую пластинку, а из другой - на руку. Капли разъедают металл, руку Маркировка – 8, 8.1, 8.2, 8.3 | ЕДКОЕ/КОРРОЗИОННОЕ CORROSIVE CORROSIFE CORROSIVO (CAUSTICO) | |
8.3 Разные едкие и (или) коррозионные вещества | Верхняя часть - белый, нижняя часть - черный Капли, вытекающие из одной пробирки на металлическую пластинку, а из другой - на руку. Капли разъедают металл, руку Маркировка – 8, 8.1, 8.2, 8.3 | ЕДКОЕ/КОРРОЗИОННОЕ CORROSIVE CORROSIFE CORROSIVO (CAUSTICO) |
9.0 Прочие опасные вещества и изделия | Чередующиеся равноотстоящие черные и белые полосы Символ не наносится Маркировка – 9, 9.1, 9.2 | Не наносится | |
9.1 Грузы, не отнесенные к классам 1 - 8 | Чередующиеся равноотстоящие черные и белые полосы Символ не наносится Маркировка – 9, 9.1, 9.2 | Не наносится | |
9.2 Грузы, обладающие видами опасности, проявление которых представляет опасность только при их транспортировании навалом водным транспортом | Чередующиеся равноотстоящие черные и белые полосы Символ не наносится Маркировка – 9, 9.1, 9.2 | Не наносится |