При осуществлении морских контейнерных перевозок используются различные типы контейнеров, самые распространенные типы таких единиц укрупнения грузовых мест приведены ниже. Характеристики контейнеров приведены на английском языке.
Container types | 20 DC | 20 PW | |
Size outside | Length, m | 6,058 | 6,058 |
Width, m | 2,438 | 2,438 | |
Hight, m | 2,591 | 2,591 | |
Size inside | Length, m | 5,758 | 5,898 |
Width, m | 2,352 | 2,426 | |
Hight, m | 2,385 | 2,393 | |
Doors | Width, m | 2,343 | 2,393 |
Hight, m | 2,280 | 2,374 | |
Volume | 33,100 | 34,200 | |
max, brutto weight, kgs | 30400,000 | 30480,000 | |
weight of container, kgs | 2200,000 | 2340,000 | |
cargo weight, kgs | 28200,000 | 28140,000 |
Container types | 40 DC | 40 HQ | |
Size outside | Length, m | 12,192 | 12,190 |
Width, m | 2,438 | 2,438 | |
Hight, m | 2,591 | 2,896 | |
Size inside | Length, m | 12,032 | 12,000 |
Width, m | 2,352 | 2,311 | |
Hight, m | 2,385 | 2,650 | |
Doors | Width, m | 2,343 | 2,280 |
Hight, m | 2,280 | 2,560 | |
Volume | 67,700 | 75,300 | |
max, brutto weight, kgs | 30400,000 | 30848,000 | |
weight of container, kgs | 3800,000 | 3900,000 | |
cargo weight, kgs | 26600,000 | 26580,000 |
Container types | 45 HQ | 40 FR | |
Size outside | Length, m | 13,716 | 12,192 |
Width, m | 2,438 | 2,484 | |
Hight, m | 2,896 | 2,591 | |
Size inside | Length, m | 13,556 | 12,100 |
Width, m | 2,352 | — | |
Hight, m | 2,698 | — | |
Doors | Width, m | 2,343 | 2,360 |
Hight, m | 2,585 | 2,585 | |
Volume | 86,100 | — | |
max, brutto weight, kgs | 30400,000 | — | |
weight of container, kgs | 4800,000 | — | |
cargo weight, kgs | 25600,000 | — |
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ТЕРМИНЫ:
CONTAINER TYPE -ТИП КОНТЕЙНЕРА
20 DC- 20 ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР
20 PW- 20 ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР РАСШИРЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР («ПАЛЕТВАЙД»)
40 DC- 40 ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР
40 HQ- 40 ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ
45 HQ- 45 ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР
40 FR-40 ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР ПЛОЩАДКА («ФЛЕТРЕК»)
SIZE OUTSIDE- ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
SIZE INSIDE- ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ
LENGTH- ДЛИНА
WIDTH- ШИРИНА
HIGHT- ВЫСОТА
DOORS- РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПРОЕМА
VOLUME- ОБЪЕМ
MAX, BRUTTO WEIGHT- МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС БРУТТО
WEIGHT OF CONTAINER- ВЕС ТАРЫ/ КОНТЕЙНЕРА
CARGO WEIGHT- ВЕС ГРУЗА
KGS- КИЛОГРАММЫ
CBM- КУБИЧЕСКИЕ МЕТРЫ